孕检的时间,内容,次数

您现在的位置: 鸣星育儿网 >> 怀孕中心 >> 妊娠期 >> 文章正文

孕检的时间,内容,次数



  各孕周相应B超数值

  孕周 BPD FL HC AC

  12 2 0.8 7.1 5.6

  13 2.3 1.1 8.4 6.9

  14 2.7 1.5 9.8 8.1

  15 3.0 1.8 11.1 9.3

  16 3.3 2.1 12.4 10.5

  17 3.7 2.4 13.7 11.7

  各孕周相应数值

  孕周 BPD FL HC AC

  18 4 2.7 15 12.9

  19 4.3 3 16.3 13.4

  20 4.6 3.3 17.5 15.2

  21 5 3.6 18.7 16.4

  22 5.3 3.9 19.9 17.5

  23 5.6 4.2 21 18.6

  孕周 BPD FL HC AC

  24 5.8 4.4 22.1 19.7

  25 6.1 4.7 23.2 20.8

  26 6.4 4.9 24.2 21.9

  27 6.7 5.2 25.2 22.9

  28 7 5.4 26.2 24

  29 7.2 5.6 27.1 25

  孕周 BPD FL HC AC

  30 7.5 5.8 28 26

  31 7.7 6.1 28.9 27

  32 7.9 6.3 29.7 28

  33 8.2 6.5 30.4 29

  34 8.4 6.6 31.2 30

  35 8.6 6.8 31.8 30.9


  孕周 BPD FL HC AC

  36 8.8 7 32.5 31.8

  37 9 7.2 33.1 32.7

  38 9.1 7.3 33.6 33.6

  39 9.3 7.5 34.1 34.5

  40 9.5 7.6 34.5 35.4

  注:BPD为双顶径、FL为股骨长度

  HC是头围、AC是腹围(最有价值)

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] 


阅读本栏目下更多精彩文章:妊娠期

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 论坛推荐

    孕检的时间,内容,次数